

| 「 このマシンにはスピード160km、16,000回転は如何にも過剰ではあるが、 |
| トリップメーター装備が気に入ってこのタイプを選びました」 |
| 「キーシリンダーは、スーパーカブ用で共にハンドルブラケットを利用し取付」 |
![]() |
![]() |
|
WPC80ccパワーアップセット組み込みキャブはケイヒンPC20 マフラーは、ノーマルキックペダル対応だが蹴飛ばしそうなのでロングタイプに交換 |

| 品 名 | メーカー | 価 格 |
| WPC80ccパワーアップセット | JUN INTERNATIONAL | \50,000 |
| アルミスイングアーム | REGA SPEED | \18,000 |
| 10インチ アルミTLホイール | KITACO | \38,000 |
| タイヤ K460 (TL) | ダンロップ | \7,060 |
| スピードメーターギアBOX | KITACO | \4,800 |
| ロングインナーチューブ | KIJIMA | \12,000 |
| 10インチサイドスタンド | KITACO | \4,300 |
| ゴールドチェーン | RK | \6,800 |
| スピードメーター | KITACO | \8,500 |
| タコメーター | KITACO | \9,800 |
| キーシリンダー | HONDA | \1,800 |
| リアガスショック 285mm set | DAYTONA | \18,500 |
| レーシングマフラー TYPE-X | KITACO | \16,000 |
| キックペダル | KITACO | \5,800 |
| クロスミッション、ストリート5速 | TAKEGAWA (USED) | \35,500 |
| 合 計 | \236,860 | |
![]() |
|
|---|